
АСБл 3х35(ож)-1
Характеристики
- Марка
- АСБл
- Количество жил
- 3
- Сечение жилы
- 35 мм²
- Материал жилы
- алюминий
- Номинальное напряжение
- 1 кВ
Рассчитать доставку
Уточним стоимость и срок доставки кабеля до вашего адреса.
Описание
АСБл 3×240-10 для подземных линий 10 кВ
АСБл 3×240-10 применяют на стационарных линиях переменного тока частотой 50 Гц. Такой кабель может, например, соединять распределительный пункт с трансформаторной подстанцией. В общей свинцовой оболочке проходят три алюминиевые жилы сечением по 240 мм².
Каждую жилу изолируют пропитанной кабельной бумагой. Поверх скрученных жил накладывают общий пояс бумажной изоляции и экран из электропроводящей бумаги. Свинцовая оболочка защищает изоляцию от влаги, а броня из двух стальных лент принимает на себя механические воздействия. Буква «л» указывает на дополнительный слой полимерных лент в подушке под бронёй.
АСБл 3×240-10 подходит для прокладки в траншеях, в том числе в грунте со средней коррозионной активностью. Трассу выбирают с учётом возможных подвижек грунта, чтобы при эксплуатации кабель не испытывал растягивающих усилий.
Выбрать исполнение АСБл
Раскройте группу и нажмите на маркировку, чтобы открыть карточку нужного исполнения. Диаметр и масса приведены для справки. Точные данные партии указываются в документации изготовителя.
Три жилы · 1 кВ
| Маркировка | Наружный диаметр, мм | Расчётная масса, кг/км |
|---|---|---|
| АСБл 3х35(ож)-1 | 27 | 1750 |
| АСБл 3х50(ож)-1 | 30 | 2050 |
| АСБл 3х70(ож)-1 | 31,8 | 2443,62 |
| АСБл 3х95-1 | 35 | 3000 |
| АСБл 3х95(ож)-1 | 35 | 3000 |
| АСБл 3х120-1 | 46 | 4400 |
| АСБл 3х120(ож)-1 | 46 | 4400 |
| АСБл 3х150-1 | 47 | 5100 |
| АСБл 3х150(ож)-1 | 47 | 5100 |
| АСБл 3х185-1 | 51 | 6000 |
| АСБл 3х185(ож)-1 | 51 | 6000 |
| АСБл 3х240-1 | 50 | 5500 |
| АСБл 3х240(ож)-1 | 50 | 5500 |
Три жилы · 6 кВ
| Маркировка | Наружный диаметр, мм | Расчётная масса, кг/км |
|---|---|---|
| АСБл 3х35(ож)-6 | 36 | 2700 |
| АСБл 3х50-6 | 38 | 3100 |
| АСБл 3х50(ож)-6 | 38 | 3150 |
| АСБл 3х70(ож)-6 | 39 | 3400 |
| АСБл 3х95-6 | 45 | 4400 |
| АСБл 3х95(ож)-6 | 45 | 4400 |
| АСБл 3х120-6 | 48 | 4960 |
| АСБл 3х120(ож)-6 | 48 | 4960 |
| АСБл 3х150-6 | 51 | 5675 |
| АСБл 3х150(ож)-6 | 51 | 5675 |
| АСБл 3х185-6 | 55 | 6450 |
| АСБл 3х185(ож)-6 | 55 | 6450 |
| АСБл 3х240-6 | 60 | 7700 |
| АСБл 3х240(ож)-6 | 60 | 7700 |
Три жилы · 10 кВ
| Маркировка | Наружный диаметр, мм | Расчётная масса, кг/км |
|---|---|---|
| АСБл 3х35-10 | 40 | 3325 |
| АСБл 3х35(ож)-10 | 40 | 3350 |
| АСБл 3х50-10 | 42 | 3850 |
| АСБл 3х50(ож)-10 | 42 | 3850 |
| АСБл 3х70-10 | 45 | 4400 |
| АСБл 3х70(ож)-10 | 45 | 4400 |
| АСБл 3х95-10 | 49 | 5150 |
| АСБл 3х95(ож)-10 | 49 | 5150 |
| АСБл 3х120-10 | 52 | 5790 |
| АСБл 3х120(ож)-10 | 52 | 5790 |
| АСБл 3х150-10 | 56 | 6500 |
| АСБл 3х150(ож)-10 | 56 | 6500 |
| АСБл 3х185-10 | 59 | 7200 |
| АСБл 3х185(ож)-10 | 59 | 7200 |
| АСБл 3х240-10 | 65 | 9107 |
| АСБл 3х240(ож)-10 | 65 | 9107 |
Четыре жилы · 1 кВ
| Маркировка | Наружный диаметр, мм | Расчётная масса, кг/км |
|---|---|---|
| АСБл 4х25(ож)-1 | 31 | 2117 |
| АСБл 4х35-1 | 33 | 2400 |
| АСБл 4х35(ож)-1 | 33 | 2400 |
| АСБл 4х50-1 | 36 | 2950 |
| АСБл 4х50(ож)-1 | 36 | 2950 |
| АСБл 4х70-1 | 40 | 3550 |
| АСБл 4х70(ож)-1 | 40 | 3550 |
| АСБл 4х95-1 | 44 | 4350 |
| АСБл 4х95(ож)-1 | 44 | 4350 |
| АСБл 4х120-1 | 48 | 5030 |
| АСБл 4х120(ож)-1 | 48 | 5030 |
| АСБл 4х150(ож)-1 | 51 | 5800 |
| АСБл 4х185(ож)-1 | 54 | 6550 |
| АСБл 4х240(ож)-1 | 60 | 8120 |
Конструкция кабеля АСБл
На общей иллюстрации показан алюминиевый кабель в свинцовой оболочке. Число жил, сечение и напряжение указаны в характеристиках выбранного исполнения.
Токопроводящие жилы выполнены из алюминия. Пропитанная бумага изолирует жилы, а свинцовая оболочка защищает изоляцию от влаги. Поверх оболочки расположены защитная подушка и броня из стальных лент. Наружный покров выполнен из битумного состава и пряжи.
Как выбрать исполнение
Для трёхжильного кабеля доступны сечения от 35 до 240 мм² на напряжение 1, 6 и 10 кВ. Для четырёхжильного — от 25 до 240 мм² на 1 кВ. Обозначение 4×95 означает четыре жилы одинакового сечения по 95 мм². Пометка «ож» указывает на однопроволочную жилу.
При запросе цены укажите полную маркировку, длину в метрах и город доставки.



